上海至香港九龙高铁时刻表
上海至深圳段车次及时刻
车次 | 始发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G99 | 上海虹桥 | 07:18 | 深圳北 | 14:06 | 6小时48分钟 | ¥1748 | ¥891 | ¥553 |
G65 | 上海虹桥 | 10:08 | 深圳北 | 16:57 | 6小时49分钟 | ¥1748 | ¥891 | ¥553 |
G69 | 上海虹桥 | 12:30 | 深圳北 | 19:21 | 6小时51分钟 | ¥1748 | ¥891 | ¥553 |
深圳至香港九龙段车次及时刻
车次 | 始发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6541 | 深圳北 | 06:44 | 香港西九龙 | 07:12 | 28分钟 | ¥90 | ¥68.5 | ¥43.5 |
G6543 | 深圳北 | 07:14 | 香港西九龙 | 07:42 | 28分钟 | ¥90 | ¥68.5 | ¥43.5 |
G6585 | 深圳北 | 21:54 | 香港西九龙 | 22:22 | 28分钟 | ¥90 | ¥68.5 | ¥43.5 |
注意事项
- 以上时刻表仅供参考,具体情况以车站公布为准。
- 建议到车站提前购票,避免高峰期排队等待。
- 上海至深圳段车次均为高速动车组列车,最高时速可达350公里。
- 深圳至香港九龙段车次为和谐号动车组列车,全程车速大约251公里/小时。
- 由于跨境铁路限制,所有进入香港的乘客均需携带有效的证件和旅游签注。
本文内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的内容无意侵犯了贵司版权,且有疑问请给我们来信,我们会及时处理和回复。 转载请注明出处: http://www.ziy123.com/jlys/12838.html 上海到香港九龙高铁时刻表(上海至香港九龙高铁时刻表)